U10Mila 2024
- 1 aug 2024
- Orientering
Nu till helgen är det dags för en av årets höjdpunkter för klubbens orienteringsjuniorer och -ungdomar, U10Mila!
Här är laguppstälningen för IKHPs starka lag:
Lag 1 | Coach(er): | |||
Sträcka | Längd (km) | Tillåten för | Gaffling | Löpare |
1 | 6,2 | Herr | Ja | Isak E |
2 | 4,8 | Dam | Ja | Sandra L |
3 | 7,5 | Herr | Nej | Kalle Ö |
4 | 5,7 | Dam | Nej | Signe E |
5 | 3,4 | Alla | Nej | Melker C |
6 | 4,4 | Alla | Nej | Anders S |
7 | 3,9 | Herr | Ja | Viggo W |
8 | 3,3 | Dam | Ja | Minna P |
9 | 7,5 | Herr | Ja | Emil L |
10 | 6,5 | Dam | Ja | Tova R |
Mer info om hur du följer tävlingen på natten till lördag 3/7 här.