Grupp löpare - Friidrott 2024/2025
Träningsgrupp för löpare 15 år och äldre. Tränar onsdagar och söndagar från Kålgården vintertid och på Råslätts IP sommartid (endast onsdagspasset).
Intresserad av att vara med och testa på? Gör då en intresseanmälan här: Anmäl intresse (ikhp.se)
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | sön 1 jan 2023 (v. 52) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Andreas Agélii |
2 | Albin Alsiö |
3 | Filip Grahn |
4 | Daniel Attås |
5 | Jakob Attås |
6 | Albin Axelsson |
7 | Benjamin Claesson |
8 | Gabriel Claesson |
9 | Lars Fredriksson |
10 | Alexander Gustafsson |
11 | Jimmy Iby |
12 | Björn Isaksson |
13 | Madeleine Larsson |
14 | Emil Ling |
15 | Hampus Nordin |
16 | Tobias Nygren |
17 | Mattias Ossiansson |
18 | Viktor Ossiansson |
19 | Stina Petersson |
20 | Albin Ridefelt |
21 | Hjalmar Selskog |
22 | Staffan Svensson |
23 | Björn Söderström |
24 | Elizabeth Torkelsson |
25 | Oscar Wibring |
26 | Mattias Wigert |
27 | Ida Wissling |
28 | Lukas Andersson |
29 | Fredrik Valfridsson |
30 | Hanna Sjöberg |
31 | Arvid Nord |
32 | Lina Cedertun |
33 | Madeleine Larsson |
34 | Jennie Christoffersson |
35 | Johan Granath |
36 | Martin Djerf |
37 | Joakim Andersson |
38 | Ragnar Rosenqvist |
39 | Matthias Eriksson |
40 | Felix Raab |
41 | Daniel Bjärsvik |
42 | Noa Forsman |
43 | Viktor Trojefors |
44 | Jonathan Mourtada |
45 | Jakob Davidsson |
46 | Daniel Creutzberg |
47 | Felicia Walltin |
48 | Julia Walltin |
49 | Ture Hammar |
50 | Erik Wernstål |
51 | Charlotte Schönbeck |
52 | Bernt Mattsson |
Den här gruppen har även 10 deltagare som valt att vara anonyma.